| Date | Clinique | Emplacement | Coût | Inscription |
| 11 - 12 avril 2026 | Competition Introduction Weekend 1 | Moncton | $125 | VIA Ramp |
| 25 - 26 avril 2026 | Competition Introduction Weekend 2 | Fredericton Junction | $125 | VIA Ramp |
| Safe Sport | Vulnerable Sector Check (Every 3 years) | Foundations of Coaching Softball 1 | Foundations of Coaching Softball 2 | Competition Introduction Weekend 1 | Competition Intoduction Weekend 2 | |
| Assistant / Manager sur le terrain | Oui | Oui | ||||
| TOUS les gérants et/ou bénévoles sur le terrain doivent être affiliés à Softball Nouveau-Brunswick et respecter les normes ci-dessus. | ||||||
| Entraîneur adjoint | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Entraîneur principal U5-U11 | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Entraîneur principal U13 - U20 (A) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Entraîneur principal U13-U20 (AA) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| TOUS les entraîneurs figurant sur la liste des équipes mineures doivent être affiliés à Softball Nouveau-Brunswick et respecter les normes ci-dessus. | ||||||
Le respect des exigences ci-dessus ne se résume pas à cocher une case :
Si vous avez des questions concernant la conformité, veuillez contacter m.diercks@softballnb.ca