Date | Location | Divisions | Contact | Entry Fee |
May 16-19th | Moncton, NB | U13 Girls 'AA' | Victor Bastarache | $425/team |
Date | Location | Divisions | Contact | Entry Fee |
June 15 | St. Leonard & St. Anne | U9 Girls | cdballemolle@yahoo.ca | $100/team |
June 16 | St. Leonard & St. Anne | U11 Girls | cdballemolle@yahoo.ca | $100/team |
Date | Location | Divisions | Contact | Entry Fee |
June 21-23 | Quispamsis, NB | U13 Girls 'AA' | Stacy Blois | $350/team |
Date | Location | Divisions | Contact | Entry Fee |
July 12-14 | Fredericton, NB | U9 Girls | Cassie Innis | $300/team |
Date | Location | Divisions | Contact | Entry Fee |
July 12-14th | Oromocto NB | U13 Girls | Shannon MacDonald | $500/team |
Date | Location | Divisions | Contact | Entry Fee |
July 19-21 | Fredericton, NB | U11 Girls 'A' | Cassie Innis | $400/team |
Date | Location | Divisions | Contact | Entry Fee |
July 26-28 | Oromocto NB | U13 Girls 'A' | Ashley Clement | $400/team |
Date | Location | Divisions | Contact | Entry Fee |
August 2-4th | Saint John / Quispamsis | U13 Girls 'AA' | Rob Moore | $450/team |
To sanction your own club tournament with Softball New Brunswick, please refer to our Tournament Sanctioning Request for more information
Pour sanctionner votre propre tournoi de club avec Softball Nouveau-Brunswick, veuillez vous référer à notre demande de sanction de tournoi pour plus d'informations.