Age Category / Catégories d'âge | Birth Year / Année de naissance |
U5 | 2020,2019 |
U7 | 2018, 2017 |
U9 | 2016, 2015 |
U11 | 2014, 2013 |
U13 | 2012, 2011 |
U15 | 2010, 2009 |
U17 | 2008, 2007 |
U19 Women's/Femmes | 2006, 2005 |
U20 Men's/Hommes | 2004, 2005, 2006 |
U23 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
* Note all ages are prior to January of the current playing year.
* Notez que tous les âges sont antérieurs à janvier de l'année de jeu en cours.